Il report settimanale (dal 4 al 10 aprile 2025) sui mandati di pagamento della Regione Puglia.
Comunicato stampa dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati.
“È di oltre 35 milioni di euro il totale dei pagamenti effettuati dalla Regione Puglia nella settimana dal 4 al 10 aprile 2025. Una Regione che paga puntualmente è una Regione che rispetta il lavoro delle imprese, accompagna i Comuni nella realizzazione delle opere, sostiene i servizi pubblici e garantisce la continuità di ciò che i cittadini si aspettano. Anche questa settimana abbiamo liquidato oltre 35 milioni di euro, di cui oltre 9 milioni a beneficio di 98 Comuni. E questo è un segno concreto di presenza istituzionale, ovunque, e per chiunque operi per la comunità.
Tra i pagamenti più significativi spiccano quelli destinati ai Comuni. A Bari sono stati liquidati quasi 2 milioni di euro per assicurare la continuità dei buoni servizio per minori, una misura sociale fondamentale per consentire a molte famiglie l’accesso ai servizi per l’infanzia. A Specchia sono stati destinati oltre 671mila euro per realizzare nuovi tratti di rete fognaria e per la riqualificazione della piazza centrale, punto di riferimento della vita cittadina. A Grumo Appula, la Regione ha pagato oltre 650mila euro per un importante intervento di messa in sicurezza di un quartiere residenziale. A Lecce, con più di 320mila euro, si potrà restituire piena funzionalità a un campo da basket e una pista di pattinaggio, spazi dedicati allo sport e all’aggregazione. A Rodi Garganico, la Regione ha trasferito oltre 320mila euro per rilanciare la biblioteca comunale, mentre a Cellamare sono stati pagati più di 300mila euro per interventi su strade e spazi pubblici.
Anche sul fronte sanitario i numeri sono rilevanti. Al Policlinico di Bari sono stati trasferiti oltre 3,3 milioni di euro per garantire servizi fondamentali come la mensa e la sanificazione ambientale, indispensabili per il corretto funzionamento della struttura. All’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari sono andati circa 400mila euro per rafforzare le attività cliniche e di ricerca. Ad ARPA Puglia, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, sono stati assegnati oltre 1,3 milioni di euro per attività di monitoraggio e salvaguardia del territorio.
A questi si aggiungono anche i pagamenti a sostegno dello sviluppo economico, alcuni esempi: con quasi 4,5 milioni di euro liquidati alla società CMA per un progetto industriale completato e oltre mezzo milione alla società DESI per interventi legati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Pagare non è un atto meccanico – conclude Amati – ma un modo per alimentare la fiducia tra le istituzioni e i cittadini. Ci impegniamo a rispettare i tempi, perché dietro ogni pagamento c’è un servizio che parte, un’opera che avanza, un bisogno che trova risposta.
Tutti i dettagli sono disponibili nei report allegati.”
Nella settimana dal 04.04.2025 al 10.04.2025 i pagamenti superiori a 100 mila euro sono stati:
| PAGAMENTI IMPORTO SUPERIORE A 100 MILA EURO | |
| C.M.A. – COSTRUZIONI MONTACARICHI E D ASCENSORI S.R.L. | 4.495.560 |
| AZIENDA OSPEDALIERA CONSORZIALE POL ICLINICO | 3.350.000 |
| UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI CO MMERCIO DELLA PUGLIA | 2.650.000 |
| COMUNE DI BARI | 1.900.388 |
| AVIS REGIONE PUGLIA | 1.578.792 |
| ARPA PUGLIA | 1.346.083 |
| ARCA NORD SALENTO | 687.500 |
| COMUNE DI SPECCHIA | 671.313 |
| COMUNE DI GRUMO APPULA | 653.143 |
| DESI SRL | 557.688 |
| COMUNE DI MOLA DI BARI | 521.827 |
| ARCA PUGLIA CENTRALE | 490.250 |
| UNICA SERRAMENTI SRL | 482.809 |
| COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO | 420.115 |
| I.R.C.C.S OSPEDALE ONCOLOGICO -ISTI TUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II | 399.412 |
| AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA SOCIETA ‘ AGLICOLA SEMPLICE | 373.128 |
| TIMELESS PUGLIA COLLECTION SRL | 372.319 |
| COMUNE DI LECCE | 324.672 |
| COMUNE DI RODI GARGANICO | 322.259 |
| COMUNE DI CELLAMARE | 303.457 |
| AGRICONSULTING SUPPORTO ISTITUZIONA LE S.R.L. | 284.634 |
| ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLON TARI SANGUE FIDAS | 283.754 |
| COMUNE DI SAN SEVERO | 265.215 |
| ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL | 265.131 |
| A.S.L. LE | 263.718 |
| COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | 261.616 |
| EN.A.P. PUGLIA | 257.472 |
| COMUNE DI ISCHITELLA | 257.189 |
| COMUNE DI ALBERONA | 232.573 |
| COMUNE DI TORRICELLA | 229.351 |
| TEATRI DI BARI SOCIETA’ COOPERATIVA | 220.000 |
| COMUNE DI STATTE | 205.119 |
| CONSORZIO REALIZZAZIONE S.I. WELFAR E AMBITO FRANCAVILLA FONTANA | 194.688 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 182.932 |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO | 179.335 |
| COMUNE DI OTRANTO | 174.057 |
| SOGGETTO PRIVATO | 171.000 |
| GIURGOLA SRL | 164.459 |
| ASSOCIAZIONE KRONOS | 162.605 |
| AFORISMA SOCIETA’ COOPERATIVA | 161.015 |
| COMUNE DI UGENTO | 158.879 |
| CNOS FAP REGIONE PUGLIA | 151.632 |
| AZIENDA AGRICOLA LA CORTE – SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE | 150.009 |
| ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D I PUGLIA | 148.586 |
| CIBO & ETNICO SOCIETA’ A RESPONSABI LITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 148.001 |
| ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI | 143.899 |
| SEA MOTORS S.N.C. | 138.993 |
| COMUNE DI ALESSANO | 136.039 |
| I.R.F.I.P. – ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSION ALE | 132.003 |
| OFFICINE MECCANICHE MASER S.R.L. | 127.960 |
| COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI | 122.751 |
| SPECAL S.N.C. DEL GEOM. MICHELE DI STEFANO | 119.916 |
| ENTE DEMETRA S.C.S. | 119.841 |
| TECBUS S.R.L. | 116.403 |
| UNITRAT SRL | 111.757 |
| GDF CORRADO | 108.927 |
| AFG ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOB ALE | 108.641 |
| PROGRAMMA SVILUPPO | 106.496 |
| SATER SRL | 102.488 |
| FARMACIA CASTELLANETA S.R.L. | 102.390 |
| CONS. INTEGR. INCLUSIONE SOC. AMBIT O TERR. MAGLIE | 102.012 |
| COMUNE DI MELENDUGNO | 100.662 |
| MERINO SERVICE – LINEA NATURA SNC | 100.188 |
| CENTRO FORMAZIONE FUTURA S.R.L. | 100.109 |
| COMUNE DI CONVERSANO | 100.000 |
| PAGAMENTI IMPORTO INFERIORE A 100 MILA EURO | |
| ALTRE IMPRESE PRIVATE | 2.619.455 |
| COMUNI | 1.294.813 |
| ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1.228.748 |
| PERSONA FISICA | 238.524 |
| DITTA INDIVIDUALE | 124.798 |
| CONSORZI DI ENTI LOCALI | 59.617 |
| MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 54.000 |
| AZIENDE SANITARIE LOCALI | 36.071 |
| LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI DI PROFESSIONISTI | 25.300 |
| MINISTERI TRANNE MIUR | 21.535 |
| ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI | 15.436 |
| CONDOMINI | 15.049 |
| FONDAZIONI, ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA | 11.000 |
| UNIVERSITA’ | 6.000 |
| UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO | 3.770 |
| ENTI PREVIDENZIALI | 744 |
| AGENZIE FISCALI | 448 |
| REGIONI E PROVINCE | 395 |
| 35.130.865 |
Il totale della spesa pagata ammonta a 35.130.865 euro, di cui 14.613.073 euro destinati alla spesa corrente e 20.517.792 euro alla spesa in conto capitale.
Riepilogo

Tutti i Comuni beneficiari di pagamenti in questa settimana (dal 04.04.2025 al 10.04.2025).
| COMUNE DI BARI | 1.900.388 |
| COMUNE DI SPECCHIA | 671.313 |
| COMUNE DI GRUMO APPULA | 653.143 |
| COMUNE DI MOLA DI BARI | 521.827 |
| COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO | 420.115 |
| COMUNE DI LECCE | 324.672 |
| COMUNE DI RODI GARGANICO | 322.259 |
| COMUNE DI CELLAMARE | 303.457 |
| COMUNE DI SAN SEVERO | 265.215 |
| COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | 261.616 |
| COMUNE DI ISCHITELLA | 257.189 |
| COMUNE DI ALBERONA | 232.573 |
| COMUNE DI TORRICELLA | 229.351 |
| COMUNE DI STATTE | 205.119 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 182.932 |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO | 179.335 |
| COMUNE DI OTRANTO | 174.057 |
| COMUNE DI UGENTO | 158.879 |
| COMUNE DI ALESSANO | 136.039 |
| COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI | 122.751 |
| COMUNE DI MELENDUGNO | 100.662 |
| COMUNE DI CONVERSANO | 100.000 |
| COMUNE DI MARTINA FRANCA | 89.497 |
| COMUNE DI BARLETTA | 89.466 |
| COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO | 87.791 |
| COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA | 72.704 |
| COMUNE DI BOVINO | 72.660 |
| COMUNE DI PUTIGNANO | 64.259 |
| COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | 62.500 |
| COMUNE DI NOCIGLIA | 60.000 |
| COMUNE DI CAVALLINO | 58.806 |
| COMUNE DI MARUGGIO | 49.266 |
| COMUNE DI MINERVINO MURGE | 48.964 |
| COMUNE DI TRICASE | 41.718 |
| COMUNE DI GIOIA DEL COLLE | 40.000 |
| COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEP PE | 39.013 |
| COMUNE DI NOCI | 35.000 |
| COMUNE DI FOGGIA | 29.610 |
| COMUNE DI ANDRANO | 23.446 |
| COMUNE DI TORREMAGGIORE | 21.785 |
| COMUNE DI ZAPPONETA | 20.629 |
| COMUNE DI CAPURSO | 20.000 |
| COMUNE DI POGGIORSINI | 18.472 |
| COMUNE DI ASCOLI SATRIANO | 17.000 |
| COMUNE DI MODUGNO | 16.919 |
| COMUNE DI MATTINATA | 16.680 |
| COMUNE DI CUTROFIANO | 15.000 |
| COMUNE DI ALEZIO | 15.000 |
| COMUNE DI MANFREDONIA | 12.200 |
| COMUNE DI CASTELLANETA | 11.545 |
| COMUNE DI GALATINA | 9.679 |
| COMUNE DI TORITTO | 9.000 |
| COMUNE DI ORTA NOVA | 8.062 |
| COMUNE DI TROIA | 5.938 |
| COMUNE DI STORNARELLA | 4.959 |
| COMUNE DI LIZZANO | 4.928 |
| COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS | 4.845 |
| COMUNE DI LUCERA | 4.685 |
| COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE | 4.577 |
| COMUNE DI DELICETO | 4.381 |
| COMUNE DI SERRACAPRIOLA | 4.196 |
| COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO | 4.144 |
| COMUNE DI GIURDIGNANO | 4.000 |
| COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA | 3.917 |
| COMUNE DI CANDELA | 3.917 |
| COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA | 3.835 |
| COMUNE DI CARPINO | 3.804 |
| COMUNE DI VOLTURINO | 3.660 |
| COMUNE DI STORNARA | 3.278 |
| COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO | 3.175 |
| COMUNE DI LESINA | 2.917 |
| COMUNE DI BICCARI | 2.701 |
| COMUNE DI TRANI | 2.495 |
| COMUNE DI CAGNANO VARANO | 2.402 |
| COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 2.309 |
| COMUNE DI VIESTE | 2.257 |
| COMUNE DI CARAPELLE | 2.247 |
| COMUNE DI CHIEUTI | 2.185 |
| COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2.175 |
| COMUNE DI ACCADIA | 2.072 |
| COMUNE DI ORDONA | 2.031 |
| COMUNE DI RIGNANO GARGANICO | 1.979 |
| COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA | 1.629 |
| COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 1.556 |
| COMUNE DI POGGIO IMPERIALE | 1.525 |
| COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO | 1.509 |
| COMUNE DI VOLTURARA APPULA | 1.505 |
| COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO | 1.371 |
| COMUNE DI ROSETO VALFORTORE | 1.360 |
| COMUNE DI CELENZA VALFORTORE | 1.257 |
| COMUNE DI CARLANTINO | 1.154 |
| COMUNE DI VICO DEL GARGANO | 1.051 |
| COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA | 969 |
| COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA | 948 |
| COMUNE DI PANNI | 938 |
| COMUNE DI FAETO | 732 |
| COMUNE DI PESCHICI | 474 |
| COMUNE DI CELLE DI SAN VITO | 155 |
| Totale complessivo | 9.017.704 |
I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia dal 1 gennaio al 10 aprile 2025 ammontano complessivamente a 3.253.543.625 euro.
Riepilogo
