Il report settimanale (dal 18 al 24 aprile 2025) sui mandati di pagamento della Regione Puglia.
Comunicato stampa dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati.
“È di oltre 43 milioni di euro il totale dei pagamenti effettuati dalla Regione Puglia nella settimana dal 18 al 24 aprile 2025. Una Regione che paga puntualmente è una Regione che rispetta il lavoro delle imprese, accompagna i Comuni nella realizzazione delle opere, sostiene i servizi pubblici e garantisce la continuità di ciò che i cittadini si aspettano.
Tra i pagamenti più rilevanti spiccano i quasi 2,9 milioni di euro a Ferrotramviaria destinati al miglioramento del trasporto ferroviario regionale, e i 3,7 milioni erogati a Puglia Sviluppo per sostenere i programmi di investimento delle imprese. Importanti anche gli oltre 2,4 milioni di euro ad ARCA Capitanata e 1,4 milioni ad ARCA Sud Salento, per il recupero e la manutenzione del patrimonio abitativo pubblico.
Non sono mancati i fondi a favore della cultura e del patrimonio, con risorse destinate a Lucera per il recupero del patrimonio immobiliare scolastico e storico-culturale e a Terlizzi per la riqualificazione di beni pubblici a valenza storica. A questi si aggiungono i finanziamenti alla formazione superiore e professionale, con 600mila euro al Centro Internazionale Alti Studi Universitari, 280mila euro all’Università del Salento e circa 570mila euro destinati a enti formativi come CELIPS e Associazione Manageriaca Formazione.
Particolare attenzione è stata riservata anche ai Comuni, che hanno ricevuto complessivamente 17,3 milioni euro distribuiti tra ben 177 enti locali. Un capitolo importante è stato riservato allo sport e alla tutela delle tradizioni popolari. Risorse sono andate al potenziamento di numerosi impianti sportivi comunali: Castrì di Lecce ha ricevuto 83mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale, San Cassiano 60mila euro per la manutenzione del proprio impianto, Noicattaro 43mila euro per il potenziamento del Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” e Corigliano d’Otranto quasi 2mila euro per la riqualificazione del circolo tennis comunale.
Parallelamente, la Regione ha voluto sostenere con appositi contributi i riti festivi legati al fuoco, simbolo della tradizione popolare pugliese: 27.257 euro sono stati destinati alla storica Fòcara di Novoli, 9.103 euro al rito de I Fanove di Castellana Grotte e 7.142 euro alla Carrese di Chieuti, contribuendo così a mantenere viva l’identità culturale e comunitaria della regione.
Tra le altre città beneficiarie si segnalano Altamura, con oltre 2,1 milioni di euro destinati alla viabilità comunale e ai servizi sociali, Lecce, con 1,3 milioni di euro per il trasporto urbano, il verde pubblico e i progetti educativi, Bari, con 1,2 milioni di euro per la riqualificazione dell’edilizia residenziale e il sostegno alle famiglie, Foggia, con 879mila euro per interventi su scuole e spazi urbani, e Barletta, che ha ricevuto 771mila euro per il potenziamento dei servizi scolastici e sociali. Casarano ha beneficiato di 647mila euro per interventi sui sistemi idrici e servizi sociosanitari, Motta Montecorvino di 599mila euro per il recupero del centro storico, Corato di 568mila euro, Taranto di 470mila euro, Lucera di oltre 444mila euro per edilizia scolastica e rigenerazione urbana, Terlizzi di 153mila euro per interventi di recupero del patrimonio pubblico scolastico e culturale, e Lizzanello di quasi 20mila euro per la realizzazione di un centro polivalente per anziani. Tutti i dettagli negli schemi allegati qui”.
Nella settimana dal 18.04.2025 al 24.04.2025 i pagamenti superiori a 100 mila euro sono stati:
PAGAMENTI IMPORTO SUPERIORE A 100 MILA EURO | |
PUGLIA SVILUPPO S.P.A. | 3.737.372 |
FERROTRAMVIARIA S.P.A. | 2.896.800 |
ARCA CAPITANATA – I.A.C.P. DI FOGGI A | 2.437.500 |
COMUNE DI ALTAMURA | 2.134.549 |
ARCA SUD SALENTO | 1.415.165 |
COMUNE DI LECCE | 1.332.224 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.235.665 |
COMUNE DI BARI | 1.234.554 |
COMUNE DI FOGGIA | 879.788 |
COMUNE DI BARLETTA | 771.927 |
COMUNE DI CASARANO | 647.391 |
CENTRO INTERNAZIONALE ALTI STUDI UN IVERSITARI – CIASCU | 600.000 |
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO | 599.231 |
COMUNE DI CORATO | 568.554 |
COMUNE DI TORREMAGGIORE | 559.360 |
COMUNE DI TARANTO | 470.487 |
COMUNE DI LUCERA | 444.877 |
ARESS | 441.333 |
COMUNE DI GRUMO APPULA | 440.253 |
COMUNE DI PUTIGNANO | 437.543 |
SERVICE RESTAURANT S.R.L. | 418.284 |
ONE4TEAM SRL | 416.138 |
INPS – DIREZIONE CENTRALE | 400.000 |
COMUNE DI VIESTE | 395.554 |
P.A. ADVICE SPA | 389.939 |
COMUNE DI BITONTO | 385.330 |
SMILE PUGLIA | 382.897 |
COMUNE DI MANDURIA | 378.889 |
CONSORZIO BONIFICA DELLA CAPITANATA | 372.378 |
ARCA PUGLIA CENTRALE | 352.107 |
A.S.C.L.A. | 348.502 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI | 322.158 |
ARTI – AGENZIA REG. PER LA TECNOLOGIA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE | 308.233 |
COMUNE DI GALATINA | 307.870 |
C.I.I.S.-CONSORZIO DI FUNZIONI E SE RVIZI PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUS IONE SOCIALE | 295.926 |
CELIPS | 289.826 |
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE | 282.274 |
UNIVERSITA’ DEL SALENTO | 280.792 |
ASSET – AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE TERRITORIO | 260.000 |
EN.A.P. PUGLIA | 258.903 |
ATS CONSULTING SRL | 248.864 |
SAMA FORM | 243.244 |
COMUNE DI RUFFANO | 236.332 |
DEDA NEXT SRL. (GIÀ DEDAGROUP PUBLI C SERVICES SRL) | 227.901 |
MEDSISTEMI SRL | 224.211 |
I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 223.251 |
COMUNE DI BISCEGLIE | 220.796 |
COMUNE DI GALLIPOLI | 218.302 |
COMUNE DI LATERZA | 213.327 |
COMUNE DI SAN SEVERO | 190.721 |
CONSORZIO BR 4-MESAGNE PER LA REALI ZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI W ELFARE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOC IALE | 184.300 |
AMET S.P.A. | 179.903 |
CONSORZIO REALIZZAZIONE S.I. WELFAR E AMBITO FRANCAVILLA FONTANA | 174.500 |
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA | 172.634 |
CENTRO FORMAZIONE FUTURA S.R.L. | 172.484 |
COMUNE DI GROTTAGLIE | 169.500 |
ALMAVIVA S.P.A. | 167.058 |
PROGRAMMA SVILUPPO | 165.450 |
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA | 160.948 |
COMUNE DI COPERTINO | 157.040 |
COMUNE DI TERLIZZI | 153.523 |
COMUNE DI NARDO’ | 151.394 |
COMUNE DI MANFREDONIA | 150.706 |
COMUNE DI CERIGNOLA | 145.800 |
ENAIP IMPRESA SOCIALE | 144.913 |
ITCA FAP ONLUS | 144.763 |
COMUNE DI CAGNANO VARANO | 138.057 |
CALASANZIO – CULTURA E FORMAZIONE | 137.909 |
ENTE DEMETREA S.C.S. | 137.909 |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 137.381 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | 131.492 |
COMUNE DI MARTINA FRANCA | 128.540 |
COMUNE DI TRANI | 128.300 |
ASSOCIAZIONE IRSEF | 123.600 |
A.S.L. TA | 120.000 |
I.R.C.C.S OSPEDALE ONCOLOGICO -ISTI TUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II | 119.999 |
COMUNE DI GINOSA | 119.200 |
COMUNE DI CAMPI SALENTINA | 111.656 |
CONSORZIO ATS DI POGGIARDO–CONSORZ IO REALIZZAZIONE S.I. WELFARE- AMBI TO POGGIARDO | 110.800 |
CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRAGO DI WELFARE DELL’A MBITO TERRITORIALE SOCIALE BR/1 | 110.800 |
CONS. INTEGR. INCLUSIONE SOC. AMBIT O TERR. MAGLIE | 110.100 |
COMUNE DI ANDRIA | 109.700 |
COMUNE DI MOLA DI BARI | 109.622 |
COLAZZO S.R.L | 106.047 |
COMUNE DI MASSAFRA | 105.200 |
4G FORMA A.P.S. | 104.002 |
EPIFORM – ENTE PROFESSIONAE DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE SRL | 103.553 |
D.E.A. CENTER S.A.S. DI ANTONELLA C ASALUCE & C. | 101.045 |
ASSOCIAZIONE BLUESEA | 100.665 |
PAGAMENTI IMPORTO INFERIORE A 100 MILA EURO | |
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1.760.352 |
COMUNI | 1.749.033 |
ALTRE IMPRESE PRIVATE | 1.115.758 |
PERSONA FISICA | 407.060 |
DITTA INDIVIDUALE | 280.225 |
CONSORZI DI ENTI LOCALI | 120.555 |
AZIENDE SANITARIE LOCALI | 104.758 |
REGIONI E PROVINCE | 102.476 |
LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI DI PROFESSIONISTI | 87.999 |
IMPRESE CONTROLLATE REGIONE PUGLIA | 8.827 |
ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI | 5.500 |
CONDOMINI | 3.250 |
UNIVERSITA’ | 2.811 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 940 |
ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA | 314 |
Totale | 43.427.872 |
Il totale della spesa pagata ammonta a 43.427.872 euro, di cui 23.353.076 euro destinati alla spesa corrente e 20.074.797 euro alla spesa in conto capitale.
Riepilogo
Tutti i Comuni beneficiari di pagamenti in questa settimana (dal 18.04.2025 al 24.04.2025).
COMUNE DI ALTAMURA | 2.134.549 |
COMUNE DI LECCE | 1.332.224 |
COMUNE DI BARI | 1.234.554 |
COMUNE DI FOGGIA | 879.788 |
COMUNE DI BARLETTA | 771.927 |
COMUNE DI CASARANO | 647.391 |
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO | 599.231 |
COMUNE DI CORATO | 568.554 |
COMUNE DI TORREMAGGIORE | 559.360 |
COMUNE DI TARANTO | 470.487 |
COMUNE DI LUCERA | 444.877 |
COMUNE DI GRUMO APPULA | 440.253 |
COMUNE DI PUTIGNANO | 437.543 |
COMUNE DI VIESTE | 395.554 |
COMUNE DI BITONTO | 385.330 |
COMUNE DI MANDURIA | 378.889 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI | 322.158 |
COMUNE DI GALATINA | 307.870 |
COMUNE DI RUFFANO | 236.332 |
COMUNE DI BISCEGLIE | 220.796 |
COMUNE DI GALLIPOLI | 218.302 |
COMUNE DI LATERZA | 213.327 |
COMUNE DI SAN SEVERO | 190.721 |
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA | 172.634 |
COMUNE DI GROTTAGLIE | 169.500 |
COMUNE DI COPERTINO | 157.040 |
COMUNE DI TERLIZZI | 153.523 |
COMUNE DI NARDO’ | 151.394 |
COMUNE DI MANFREDONIA | 150.706 |
COMUNE DI CERIGNOLA | 145.800 |
COMUNE DI CAGNANO VARANO | 138.057 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | 131.492 |
COMUNE DI MARTINA FRANCA | 128.540 |
COMUNE DI TRANI | 128.300 |
COMUNE DI GINOSA | 119.200 |
COMUNE DI CAMPI SALENTINA | 111.656 |
COMUNE DI ANDRIA | 109.700 |
COMUNE DI MOLA DI BARI | 109.622 |
COMUNE DI MASSAFRA | 105.200 |
COMUNE DI LIZZANELLO | 92.321 |
COMUNE DI MARTANO | 91.975 |
COMUNE DI TRIGGIANO | 87.214 |
COMUNE DI MOLFETTA | 87.000 |
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE | 85.600 |
COMUNE DI CASTRI’ DI LECCE | 83.390 |
COMUNE DI ORIA | 79.263 |
COMUNE DI MATTINATA | 74.648 |
COMUNE DI VICO DEL GARGANO | 73.000 |
COMUNE DI CONVERSANO | 72.300 |
COMUNE DI SALVE | 65.641 |
COMUNE DI TREPUZZI | 65.640 |
COMUNE DI MODUGNO | 61.100 |
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 61.100 |
COMUNE DI SAN CASSIANO | 60.330 |
COMUNE DI NOICATTARO | 57.991 |
COMUNE DI TROIA | 55.000 |
COMUNE DI GALATONE | 50.941 |
COMUNE DI SAN DONACI | 47.409 |
COMUNE DI CANDELA | 47.250 |
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR | 32.589 |
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO | 30.628 |
COMUNE DI TAVIANO | 30.029 |
COMUNE DI NOVOLI | 27.659 |
COMUNE DI PALAGIANO | 23.333 |
COMUNE DI CHIEUTI | 22.142 |
COMUNE DI ALBERONA | 19.648 |
COMUNE DI STERNATIA | 18.741 |
COMUNE DI BRINDISI | 15.771 |
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI | 15.000 |
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO | 15.000 |
COMUNE DI TUGLIE | 9.482 |
COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA | 9.301 |
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE | 9.103 |
COMUNE DI CARPINO | 8.000 |
COMUNE DI VALENZANO | 4.800 |
COMUNE DI CAPURSO | 4.000 |
COMUNE DI LEVERANO | 3.897 |
COMUNE DI ZOLLINO | 3.147 |
COMUNE DI SUPERSANO | 3.142 |
COMUNE DI ADELFIA | 3.000 |
COMUNE DI SECLI’ | 2.598 |
COMUNE DI VEGLIE | 2.413 |
COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 2.194 |
COMUNE DI UGENTO | 2.134 |
COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO | 1.598 |
COMUNE DI OTRANTO | 1.495 |
COMUNE DI MELENDUGNO | 1.382 |
COMUNE DI VERNOLE | 1.279 |
COMUNE DI SQUINZANO | 1.258 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | 1.227 |
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA | 1.206 |
COMUNE DI ORTA NOVA | 1.200 |
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO | 1.200 |
COMUNE DI GUAGNANO | 990 |
COMUNE DI TAURISANO | 980 |
COMUNE DI GIURDIGNANO | 918 |
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE | 876 |
COMUNE DI MATINO | 815 |
COMUNE DI CANNOLE | 804 |
COMUNE DI CARMIANO | 691 |
COMUNE DI TRICASE | 639 |
COMUNE DI SANNICOLA | 619 |
COMUNE DI SALICE SALENTINO | 577 |
COMUNE DI SURBO | 547 |
COMUNE DI RACALE | 526 |
COMUNE DI PORTO CESAREO | 516 |
COMUNE DI MAGLIE | 443 |
COMUNE DI ALLISTE | 443 |
COMUNE DI MELISSANO | 433 |
COMUNE DI PARABITA | 423 |
COMUNE DI ARADEO | 423 |
COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE | 361 |
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE | 340 |
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO | 340 |
COMUNE DI GIUGGIANELLO | 330 |
COMUNE DI SCORRANO | 320 |
COMUNE DI SPECCHIA | 309 |
COMUNE DI LEQUILE | 309 |
COMUNE DI CURSI | 299 |
COMUNE DI CALIMERA | 278 |
COMUNE DI COLLEPASSO | 268 |
COMUNE DI MURO LECCESE | 268 |
COMUNE DI MIGGIANO | 268 |
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME | 258 |
COMUNE DI ALESSANO | 258 |
COMUNE DI CUTROFIANO | 237 |
COMUNE DI S.PIETRO IN LAMA | 237 |
COMUNE DI CAVALLINO | 227 |
COMUNE DI PALMARIGGI | 227 |
COMUNE DI ALEZIO | 227 |
COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO | 227 |
COMUNE DI DISO | 217 |
COMUNE DI POGGIARDO | 217 |
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE | 217 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | 217 |
COMUNE DI BOTRUGNO | 206 |
COMUNE DI ORTELLE | 206 |
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE | 186 |
COMUNE DI ANDRANO | 186 |
COMUNE DI MELPIGNANO | 175 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | 134 |
COMUNE DI ARNESANO | 134 |
COMUNE DI NOCIGLIA | 124 |
COMUNE DI MARTIGNANO | 124 |
COMUNE DI SOLETO | 124 |
COMUNE DI SPONGANO | 124 |
COMUNE DI NEVIANO | 114 |
COMUNE DI CORSANO | 113 |
COMUNE DI SANARICA | 72 |
COMUNE DI SURANO | 72 |
COMUNE DI PATU’ | 62 |
COMUNE DI TIGGIANO | 52 |
Totale complessivo | 17.321.415 |
I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia dal 1° gennaio al 24 aprile 2025 ammontano complessivamente a 3.967.083.400 euro.
Riepilogo