Il report settimanale (dal 31.1.2025 al 6.2.2025) sui mandati di pagamento.
Comunicato stampa dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati.
“Soldi per migliorare la mobilità su strada ferrata e per attivare politiche di welfare. Sono alcuni dei pagamenti che emergono nell’ultima settimana (dal 31.1.2025 al 6.2.2025) effettuati dalla Regione Puglia per un totale di 68,3 milioni di euro. Consistenti i versamenti erogati a favore delle società che si occupano di trasporto ferroviario per un totale di 27,5 milioni di euro. In particolare a Trenitalia 4,2 milioni di euro in riferimento al programma di investimenti per l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario, vale a dire di 4 nuovi treni elettrici di ultima generazione, detti treni Pop a 4 casse con oltre 300 posti a sedere ciascuno e una capacità totale di circa 500 passeggeri e che andranno a rinnovare il parco rotabile regionale e a migliorare ulteriormente la qualità del trasporto pubblico locale (liquidazione saldo prima erogazione intermedia). Spiccano in elenco 2,4 milioni di euro a favore del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana per interventi per disabilità, istruzione e diritto allo studio. Pagamenti simili anche per i comuni di Campi Salentina, San Severo, Andria, Trani, Cerignola, Martina Franca, Lecce, Maglie, Grottaglie, Bari, Mola di Bari, Ginosa, Nardò. La Regione inoltre ha pagato 160 mila euro per la quota annuale di adesione alla Fondazione La Notte della Taranta che ha lo scopo di definire indirizzi, scelte strategiche e gestionali per promuovere iniziative e per coordinare l’azione dei soci per la valorizzazione e la tutela del territorio salentino, tra queste l’organizzazione e la produzione del Festival “La Notte della Taranta” e l’attività dell’omonima Orchestra Popolare. Sono infine 72 i Comuni beneficiari di pagamenti per un totale di 17,8 milioni di euro versati. Negli schemi allegati tutti i dettagli per chi volesse saperne di più.”
Nella settimana dal 31.1.2025 al 6.2.2025 i pagamenti superiori a 100 mila euro ammontano a 63.321.310,20 euro e sono di seguito elencati:
FERROVIE SUD-EST SRL -SERV. AUTOMOB ILIST | 18.998.126,93 € |
ARESS | 6.188.875,00 € |
TRENITALIA S.P.A. | 4.243.956,01 € |
FERROVIE DEL GARGANO SRL | 3.320.860,10 € |
ARPA PUGLIA | 2.907.166,67 € |
CONSORZIO REALIZZAZIONE S.I. WELFAR E AMBITO FRANCAVILLA FONTANA | 2.472.150,94 € |
COMUNE DI CAMPI SALENTINA | 2.273.359,12 € |
COMUNE DI SAN SEVERO | 2.049.918,24 € |
COMUNE DI CAVALLINO | 1.599.150,77 € |
COMUNE DI ANDRIA | 1.576.915,25 € |
COMUNE DI TRANI | 1.461.419,43 € |
COMUNE DI CERIGNOLA | 1.428.571,88 € |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | 1.317.025,68 € |
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE – A.RE.S.S. P UGLIA | 980.000,00 € |
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO MOBILISTICI SRL | 951.839,00 € |
COMUNE DI MARTINA FRANCA | 843.896,57 € |
CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRAGO DI WELFARE DELL’A MBITO TERRITORIALE SOCIALE BR/1 | 840.725,71 € |
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE | 559.276,89 € |
CORPO NAZ.VIGILI DEL FUOCO – DIREZ. REG.LE PUGLIA-BARI | 454.516,89 € |
MAGGIOLI SPA | 422.728,55 € |
COMUNE DI LECCE | 380.000,00 € |
COMUNE DI ALTAMURA | 340.000,00 € |
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA | 320.681,43 € |
CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIES I | 298.500,00 € |
AGENZIA FORMATIVA ULISSE -IMPRESA S OCIALE ETS | 289.826,40 € |
CONS. INTEGR. INCLUSIONE SOC. AMBIT O TERR. MAGLIE | 273.172,00 € |
CNIPA PUGLIA | 241.893,12 € |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 241.854,01 € |
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO | 240.000,00 € |
LINKS-MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA | 239.474,04 € |
ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE | 237.900,00 € |
COMUNE DI GROTTAGLIE | 233.760,37 € |
E.F.A.L. SALENTO | 232.720,32 € |
ARTI – AGENZIA REGIONALE PER LA TEC NOLOGIA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGI CO E L’INNOVAZIONE | 223.040,00 € |
COMUNE DI BARI | 211.922,16 € |
EN.A.P. PUGLIA | 207.968,64 € |
PUGLIA CULTURE (GIÀ CONSORZIO TEATR O PUBBLICO PUGLIESE) | 200.000,00 € |
COMUNE DI MOLFETTA | 191.293,08 € |
COMUNE DI BISCEGLIE | 165.783,97 € |
COMUNE DI MOLA DI BARI | 164.734,63 € |
FONDAZIONE ITS APULIA DIGITAL MAKER | 164.700,00 € |
FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA | 160.000,00 € |
COMUNE DI GINOSA | 160.000,00 € |
ITCA FAP ONLUS | 151.390,47 € |
DEDA NEXT SRL. (GIÀ DEDAGROUP PUBLI C SERVICES SRL) | 146.569,99 € |
EDISON ENERGIA S.P.A | 145.458,81 € |
FONDAZIONE LE COSTANTINE | 144.913,20 € |
COMUNE DI NARDO’ | 137.208,12 € |
COMUNE DI FAGGIANO | 133.000,00 € |
ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL | 131.939,42 € |
SWITCH ON COMUNICAZIONE & MEDIA SRL S | 131.808,80 € |
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE | 128.736,00 € |
GDF CORRADO | 128.420,00 € |
PRISMA SRL | 127.604,68 € |
MER MEC ENGINEERING SRL (EX SIT SER VIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S .R.L) | 126.779,47 € |
COMUNE DI TRICASE | 126.366,21 € |
I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 124.250,71 € |
TEKNOIT S.R.L. | 123.666,51 € |
AFG ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOB ALE | 123.107,00 € |
COMUNE DI GIUGGIANELLO | 120.000,00 € |
UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALE NTINA | 117.112,00 € |
ASSOCIAZIONE LEONARDO DA VINCI | 111.443,52 € |
DE BIASI ARCANGELO | 110.219,40 € |
CARRISILAND SAS DI CARRISI FRANCESC O & C. | 107.889,20 € |
COMUNE DI ORIA | 106.344,74 € |
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO A.SC.L A. | 103.984,32 € |
FANTASY SRL | 103.393,83 € |
Totale | 63.321.310,20 € |
I pagamenti inferiori a 100 mila euro ammontano invece a 5.027.673,27 euro. Tra questi 35 mila euro all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” per il progetto del Dipartimento Economia e Finanza “EMOFIT 2.0”. Ecco qualche dettaglio (le cifre sono riferite al totale dei singoli pagamenti):
COMUNI | 1.787.923,62 € |
ALTRE IMPRESE PRIVATE | 1.415.963,79 € |
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 758.254,97 € |
DITTA INDIVIDUALE | 250.410,27 € |
LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI DI PROFESSIONISTI | 247.229,25 € |
CONSORZI DI ENTI LOCALI | 227.562,81 € |
PERSONA FISICA | 171.875,90 € |
FONDAZIONI, ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA | 60.502,32 € |
UNIVERSITA’ | 35.000,00 € |
ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI | 20.000,00 € |
CITTA’ METROPOLITANE | 12.445,30 € |
AGENZIE FISCALI | 9.693,75 € |
CONDOMINI | 9.217,30 € |
IMPRESE CONTROLLATE REGIONE PUGLIA | 7.658,00 € |
AZIENDE SANITARIE LOCALI | 7.054,85 € |
AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 4.600,00 € |
ENTI PREVIDENZIALI | 1.333,33 € |
ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSIST., RICREA. E CULTURALI | 814,70 € |
REGIONI E PROVINCE | 133,11 € |
Totale | 5.027.673,27 € |
Il totale della spesa pagata, pari a 68.348.983,47 euro è costituito da 47.126.242,72 euro di spesa corrente e da 21.222.740,75 euro di spesa in conto capitale.
Riepilogo
Titolo spesa | Descrizione titolo spesa | Tipo Bilancio | Tipo Gestione | Importo pagamenti emessi |
1 | Spese correnti | Bilancio autonomo | Ordinaria | 4.531.326,98 € |
Sanitaria | 3.100.408,55 € | |||
Bilancio vincolato | Ordinaria | 38.513.040,75 € | ||
Sanitaria | 980.000,00 € | |||
Spese correnti Totale | 47.124.776,28 € | |||
Spese per stipendi al personale | Bilancio autonomo | Ordinaria | 1.466,44 € | |
Spese per stipendi al personale Totale | 1.466,44 € | |||
1 Totale | 47.126.242,72 € | |||
2 | Spese in conto capitale | Bilancio autonomo | Ordinaria | 1.556.394,63 € |
Sanitaria | 82.354,38 € | |||
Bilancio vincolato | Ordinaria | 13.395.116,74 € | ||
Sanitaria | 6.188.875,00 € | |||
Spese in conto capitale Totale | 21.222.740,75 € | |||
2 Totale | 21.222.740,75 € | |||
Totale complessivo | 68.348.983,47 € |
Tutti i Comuni beneficiari di pagamenti in questa settimana.
Ente | Importo pagamento |
COMUNE DI CAMPI SALENTINA | 2.273.359,12 € |
COMUNE DI SAN SEVERO | 2.049.918,24 € |
COMUNE DI CAVALLINO | 1.599.150,77 € |
COMUNE DI ANDRIA | 1.576.915,25 € |
COMUNE DI TRANI | 1.461.419,43 € |
COMUNE DI CERIGNOLA | 1.428.571,88 € |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | 1.317.025,68 € |
COMUNE DI MARTINA FRANCA | 843.896,57 € |
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE | 559.276,89 € |
COMUNE DI LECCE | 380.000,00 € |
COMUNE DI ALTAMURA | 340.000,00 € |
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA | 320.681,43 € |
COMUNE DI GROTTAGLIE | 233.760,37 € |
COMUNE DI BARI | 211.922,16 € |
COMUNE DI MOLFETTA | 191.293,08 € |
COMUNE DI BISCEGLIE | 165.783,97 € |
COMUNE DI MOLA DI BARI | 164.734,63 € |
COMUNE DI GINOSA | 160.000,00 € |
COMUNE DI NARDO’ | 137.208,12 € |
COMUNE DI FAGGIANO | 133.000,00 € |
COMUNE DI TRICASE | 126.366,21 € |
COMUNE DI GIUGGIANELLO | 120.000,00 € |
UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALE NTINA | 117.112,00 € |
COMUNE DI ORIA | 106.344,74 € |
COMUNE DI CAGNANO VARANO | 96.245,47 € |
COMUNE DI TERLIZZI | 92.503,32 € |
COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA | 88.283,79 € |
COMUNE DI PESCHICI | 86.823,93 € |
COMUNE DI SUPERSANO | 85.400,00 € |
COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 85.345,22 € |
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE | 80.000,00 € |
COMUNE DI CONVERSANO | 74.685,99 € |
COMUNE DI BITONTO | 63.000,00 € |
COMUNE DI TARANTO | 60.000,00 € |
COMUNE DI PUTIGNANO | 60.000,00 € |
COMUNE DI MANDURIA | 60.000,00 € |
COMUNE DI BOTRUGNO | 58.697,02 € |
COMUNE DI CASTRO | 58.544,41 € |
COMUNE DI POGGIORSINI | 50.000,00 € |
COMUNE DI SANARICA | 49.531,83 € |
COMUNE DI PALO DEL COLLE | 46.356,44 € |
COMUNE DI BARLETTA | 42.000,00 € |
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO | 41.293,53 € |
COMUNE DI CASARANO | 40.250,80 € |
COMUNE DI TURI | 40.000,00 € |
COMUNE DI MARTANO | 40.000,00 € |
COMUNE DI MASSAFRA | 40.000,00 € |
COMUNE DI ROSETO VALFORTORE | 36.600,00 € |
COMUNE DI GALATINA | 31.161,00 € |
COMUNE DI SPINAZZOLA | 28.992,00 € |
COMUNE DI VICO DEL GARGANO | 21.375,86 € |
COMUNE DI FOGGIA | 20.000,00 € |
COMUNE DI CORATO | 20.000,00 € |
COMUNE DI PARABITA | 19.912,15 € |
COMUNE DI SURBO | 18.220,00 € |
COMUNE DI MESAGNE | 16.000,00 € |
COMUNE DI CARMIANO | 16.000,00 € |
COMUNE DI SAVA | 15.000,00 € |
COMUNE DI CALIMERA | 15.000,00 € |
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE | 10.000,00 € |
COMUNE DI ARADEO | 10.000,00 € |
COMUNE DI LIZZANELLO | 10.000,00 € |
COMUNE DI NOVOLI | 9.000,00 € |
COMUNE DI CELLAMARE | 8.497,30 € |
COMUNE DI UGENTO | 8.374,26 € |
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA | 7.555,90 € |
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE | 6.000,00 € |
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE | 5.000,00 € |
COMUNE DI MIGGIANO | 5.000,00 € |
COMUNE DI TRIGGIANO | 5.000,00 € |
COMUNE DI TROIA | 3.773,40 € |
COMUNE DI LEPORANO | 2.500,00 € |
Totale complessivo | 17.805.664,16 € |
VISUALIZZA IN PDF REPORT BILANCIO 7 Febbraio